基本情報
(2022年12月31日現在)
証券コード | 4597 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース |
上場日 | 2017年3月24日 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 事務取扱場所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
郵便物送付先および電話照会先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 電 話:0120-232-711(フリーダイヤル) 受付時間:土・日・祝日等を除く平日9:00~17:00 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://solasia.co.jp/ir/publicnotice.html ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株式の状況
(2022年12月31日現在)
銘柄 | ソレイジア・ファーマ株式会社 |
---|---|
発行可能株式数 | 480,000,000株 |
発行済株式総数 | 168,402,310株 |
株主数 | 31,349名 |
大株主の状況
2022年12月31日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本化薬株式会社 | 12,000,000 | 7.12 |
マルホ株式会社 | 11,324,000 | 6.72 |
野村證券株式会社 | 10,741,615 | 6.37 |
株式会社SBI証券 | 2,953,548 | 1.75 |
江平 文茂 | 2,665,300 | 1.58 |
楽天証券株式会社 | 2,508,900 | 1.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,327,400 | 1.38 |
松井証券株式会社 | 1,765,400 | 1.04 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,662,522 | 0.98 |
auカブコム証券株式会社 | 1,258,800 | 0.74 |
計 | 49,207,485 | 29.16 |
所有者別株式分布状況
(2022年12月31日)